|
| Prodotto: | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 * |
SubmitWolf PRO | 36.15% | 48.84% | 53.71% | 54.67% | 46.92% |
Classify PRO | n/a | 5.14% | 8.07% | 7.05% | 4.72% |
eComm PRO | n/a | n/a | 0.04% | 2.05% | 2.34% |
ImageWolf | 6.01% | 3.57% | 1.86% | 1.40% | 1.7% |
MP3-Wolf | 9.40% | 5.27% | 4.77% | 1.19% | 0.27% |
Trellian Button Factory | n/a | n/a | n/a | 0.78% | 3.56% |
All Other Products | 48.44% | 37.18% | 31.55% | 32.86% | 40.49% |
SubmitWolf PRO รจ diventato il prodotto di punta di Trellian e, al momento, ottiene il 50% delle vendite totali.
|